Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 4 | %67 | %33 |
| 2023 | 5 | 6 | %45 | %55 |
| 2024 | 7 | 0 | %100 | %0 |
| 2025 | 11 | 4 | %73 | %27 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 4 | 77 |
| Article Submission - Return: | 2 | 8 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 13 | 8 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 7 | 62 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 1 | 22 |
| Non peer review : | 1 | 6 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 7 | 66 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 1 | 43 |
| Non Peer Review : | 1 | 6 |
